Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
We're sorry, but this product is no longer available for purchase. You can view the new vintages from this winery.
Product description Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |
A full-bodied, structured wine that perfectly captures the character of California. This Cabernet Sauvignon reveals intense aromas of blackcurrant, ripe plum, and a subtle touch of vanilla derived from careful aging in oak barrels.
On the palate, the wine is rich and layered, with firm yet elegant tannins and a long, harmonious finish. Notes of dark fruit, cocoa, and gentle spice gradually unfold with every sip.
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | California |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2022 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5 % |
| Varietals | Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 2 |
| Aftertaste | 8 |
| Acidity | 6 |
| Body | 9 |
| Tanin | 8 |

