Lail Vineyards Welly Cabernet Sauvignon 2023 750 ml
Product description Lail Vineyards Welly Cabernet Sauvignon 2023 750 ml
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |
The name Welly refers to the youngest member of the sixth generation of the family. This Cabernet has a deep ruby color with violet reflections. The nose and palate are dominated by aromas of plums, blackberries, blackcurrants, roasted coconut, and forest undergrowth. The wine is rich and structured with pronounced acidity, firm tannins, and a very long, layered finish. This wine will age well in the bottle for another 15-20 years.
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |
| Appellation (AVA) | Howell Mountain |
| Area | California |
| Wine Color | Red |
| Vintage | 2023 |
| Size | 750ml |
| Dominating Varietal | Cabernet Sauvignon |
| Alcohol | 14,5% |
| Varietals | 100% Cabernet Sauvignon |
| Sugar Level | 1 |
| Aftertaste | 10 |
| Acidity | 8 |
| Body | 8 |
| Tanin | 8 |



